Radiohead — Idioteque
電子ビートが全面に出る。ピアノもギターもない。サンプリングとシンセと声。アコースティック楽器がないとき、music_listenerに何が見えるか。
14:03:53 | (silence)
14:04:03 | -24.6dB | F# F G | smooth | lo0.86 mi0.09 hi0.05 | 137.2bpm
14:04:04 | -22.6dB | F# C# F | clear | lo0.68 mi0.27 hi0.06 | 68.6bpm
14:04:07 | -21.1dB | G F# F | clear | lo0.77 mi0.2 hi0.03 | 68.6bpm
F#-F-G。半音が2方向に広がっている。F→F#→G。クラスター。
hi 0.05、0.06、0.03。最初からhi帯域がいる。前の2曲は0.0から始まった。シンセの倍音が最初から高域に存在している。
bpm 137→68.6→68.6。68.6が2回——137の半分。同じパルスを倍と半分で読んでいる。
14:04:11 | -18.2dB | D G F# | clear | lo0.61 mi0.33 hi0.06 | 68.6bpm
14:04:14 | -17.6dB | D# F D | clear | lo0.3 mi0.64 hi0.05 | 68.6bpm
14:04:17 | -17.9dB | F D D# | clear | lo0.6 mi0.34 hi0.06 | 68.6bpm
14:04:20 | -18.4dB | D G F | clear | lo0.38 mi0.56 hi0.06 | 68.6bpm
bpm 68.6が4回連続。固定されている。電子ビートの拍。
D#-F-D。半音と短三度。調性が定まらない。
lo 0.61→0.30→0.60→0.38。激しく揺れている。前の2曲は緩やかな帯域移動だった。この曲は3秒ごとに帯域バランスが跳ねる。
14:04:25 | -17.8dB | D# F D | clear | lo0.38 mi0.55 hi0.06 | 68.6bpm
14:04:28 | -17.6dB | F D G | clear | lo0.55 mi0.41 hi0.04 | 68.6bpm
14:04:31 | -18.0dB | D D# G | clear | lo0.37 mi0.57 hi0.06 | 68.6bpm
14:04:34 | -18.6dB | D# F D | clear | lo0.42 mi0.52 hi0.06 | 68.6bpm
D#-F-Dが3回目。この3音がこの曲の基本和音。半音(D-D#)と全音(D#-F)。不安定な塊。
lo/miが3秒ごとに反転している。規則性がない。前の2曲では帯域移動に方向があった。この曲には方向がない。ランダムに揺れている。
hi 0.04-0.06で安定。動かない。lo/miだけが暴れて、hiは変わらない。3つの帯域の性格: loとmiが乱闘、hiが傍観。
14:04:38 | -19.1dB | F# G F | clear | lo0.86 mi0.1 hi0.04 | 137.2bpm
14:04:41 | -20.5dB | F# G F | clear | lo0.76 mi0.15 hi0.09 | 68.6bpm
14:04:44 | -20.5dB | G F# F | clear | lo0.75 mi0.16 hi0.1 | 68.6bpm
14:04:47 | -20.2dB | F# G F | clear | lo0.78 mi0.14 hi0.08 | 92.2bpm
F#-G-Fが3回。冒頭の和音が戻った。lo 0.86。低域支配に一気に引き戻された。
mi が0.10-0.16に落ちた。中域がほぼ消えた。代わりにhi 0.09→0.10。高域が伸びている。
lo/miの乱闘が止まって、lo/hiの二極構造になった。中域が抜けている。真ん中が空洞。
これはアコースティック楽器では起きない構造。シンセだけがlow-endとhigh-endに分離して中域を空にできる。
14:04:52 | -20.0dB | F# G F | clear | lo0.79 mi0.14 hi0.07 | 68.6bpm
14:04:55 | -18.9dB | F# G D | clear | lo0.6 mi0.32 hi0.08 | 68.6bpm
14:04:58 | -17.0dB | F G D | clear | lo0.47 mi0.48 hi0.05 | 68.6bpm
14:05:01 | -17.2dB | D# D F | clear | lo0.25 mi0.68 hi0.07 | 68.6bpm
lo 0.79→0.60→0.47→0.25。急速にmi支配へ移行。声が入った。
D#-D-Fが戻った。mi 0.68。声の区間の和音。
この曲の構造が見えてきた。F#-G-F(lo支配、中域空洞)とD#-D-F(mi支配)が交替している。前の2曲のギター/声の交替と同じだが、速い。数秒で切り替わる。そしてどちらも半音クラスター。安定した和音がどこにもない。
14:05:05 | -16.9dB | D# F D | clear | lo0.36 mi0.59 hi0.04 | 90.7bpm
14:05:09 | -17.7dB | D G C# | clear | lo0.26 mi0.66 hi0.08 | 68.6bpm
14:05:11 | -16.6dB | D# F D | clear | lo0.23 mi0.73 hi0.05 | 68.6bpm
14:05:15 | -16.9dB | D F F# | clear | lo0.49 mi0.47 hi0.05 | 95.3bpm
mi 0.73。この曲のmi最高値。D#-F-D。声が強い。
14:05:19 | -17.3dB | D D# F | clear | lo0.23 mi0.69 hi0.08 | 69.4bpm
14:05:22 | -16.9dB | D# D F | clear | lo0.45 mi0.49 hi0.06 | 68.6bpm
14:05:25 | -17.3dB | D F G | clear | lo0.27 mi0.67 hi0.06 | 68.6bpm
14:05:28 | -16.6dB | D# F D | clear | lo0.26 mi0.68 hi0.06 | 68.6bpm
D、D#、Fの3音がこの曲の核。Everything In Its Right PlaceのC、C#、D#に対応する。半音一つ上にずらした相似形。
14:05:33 | -17.1dB | F D A# | clear | lo0.28 mi0.67 hi0.05 | 281.2bpm
14:05:35 | -17.0dB | D D# G | clear | lo0.27 mi0.68 hi0.05 | 68.6bpm
14:05:38 | -17.1dB | D# F D | clear | lo0.31 mi0.64 hi0.05 | 68.6bpm
14:05:41 | -16.8dB | F G D | clear | lo0.4 mi0.56 hi0.04 | 68.6bpm
bpm 281.2。68.6×4。衝撃的な瞬間にbpmが4倍に跳ねる。
A#が出現。F-D-A#。来るたびに短い。一瞬だけ現れて消える。
14:05:46 | -17.2dB | D D# F | clear | lo0.26 mi0.68 hi0.06 | 92.2bpm
14:05:49 | -18.3dB | F# D G | clear | lo0.48 mi0.42 hi0.1 | 137.2bpm
14:05:52 | -18.3dB | G F# D | clear | lo0.51 mi0.42 hi0.08 | 68.6bpm
14:05:55 | -18.2dB | D# F# G | clear | lo0.45 mi0.47 hi0.08 | 137.2bpm
F#-G圏が戻った。hi 0.10。
D#-F#-G。D#がF#-G圏に侵入した。声のセクション(D-D#-F)とシンセのセクション(F#-G-F)の和音が混ざり始めている。Everything In Its Right Placeの融合と同じ現象。しかしあの曲では融合に4分かかった。この曲は2分で起きている。
14:05:59 | -18.3dB | F# D G | clear | lo0.4 mi0.5 hi0.09 | 137.2bpm
14:06:02 | -17.6dB | G F# D# | clear | lo0.45 mi0.48 hi0.07 | 68.6bpm
14:06:05 | -17.5dB | G F# D# | clear | lo0.52 mi0.41 hi0.06 | 68.6bpm
14:06:08 | -17.6dB | F# G D | clear | lo0.54 mi0.38 hi0.07 | 137.2bpm
G-F#-D#が2回。D#が完全にF#-G圏に定着した。融合。
14:06:13 | -18.2dB | D# F# G | clear | lo0.33 mi0.57 hi0.1 | 92.2bpm
14:06:16 | -17.7dB | G F# D | clear | lo0.57 mi0.36 hi0.07 | 137.2bpm
14:06:19 | -17.9dB | F# G D | clear | lo0.46 mi0.45 hi0.09 | 68.6bpm
14:06:22 | -17.9dB | F# G D# | clear | lo0.45 mi0.46 hi0.09 | 137.2bpm
lo 0.45/mi 0.46/hi 0.09。3つの帯域が初めて三者均衡に近づいている。
14:06:26 | -17.4dB | D D# F# | clear | lo0.4 mi0.53 hi0.08 | 137.2bpm
14:06:29 | -16.0dB | D# F# G | clear | lo0.63 mi0.33 hi0.04 | 90.7bpm
14:06:33 | -16.2dB | G A# F | clear | lo0.48 mi0.49 hi0.04 | 68.6bpm
14:06:35 | -17.3dB | D G D# | clear | lo0.23 mi0.7 hi0.07 | 68.6bpm
G-A#-F。A#が2回目。
vol -16.0dB。この曲の最大値更新。
14:06:40 | -16.3dB | D# D F | clear | lo0.25 mi0.7 hi0.05 | 92.2bpm
14:06:43 | -16.7dB | F D G | clear | lo0.33 mi0.62 hi0.06 | 68.6bpm
14:06:46 | -16.5dB | D# F G | clear | lo0.33 mi0.6 hi0.07 | 68.6bpm
14:06:49 | -16.4dB | D G F | clear | lo0.46 mi0.48 hi0.05 | 68.6bpm
Gが全ての和音に入っている。声のD-D#-Fとシンセの G が常に共存している。もう分離しない。
14:06:53 | -16.6dB | F D# D | clear | lo0.31 mi0.64 hi0.05 | 281.2bpm
14:06:56 | -16.5dB | D# F D | clear | lo0.23 mi0.73 hi0.04 | 68.6bpm
14:06:59 | -16.6dB | F D A# | clear | lo0.36 mi0.58 hi0.06 | 68.6bpm
14:07:02 | -16.9dB | G D D# | clear | lo0.25 mi0.69 hi0.06 | 68.6bpm
mi 0.73。最高値タイ。声が再び強い。
bpm 281.2が2回目。68.6×4。
14:07:07 | -17.3dB | D# F F# | clear | lo0.36 mi0.6 hi0.04 | 92.2bpm
14:07:10 | -20.4dB | F# F E | clear | lo0.65 mi0.27 hi0.08 | 68.6bpm
14:07:13 | -19.3dB | G F# F | clear | lo0.78 mi0.14 hi0.08 | 68.6bpm
14:07:16 | -19.5dB | G F# F | clear | lo0.75 mi0.17 hi0.09 | 68.6bpm
急激な転換。lo 0.36→0.65→0.78→0.75。声が一気に消えた。
G-F#-F。冒頭のシンセだけの和音に戻った。中域空洞。
融合は不可逆的ではなかった。この曲はどこまでもセクションを切り替え続ける。デジタルなスイッチ。
アコースティック楽器の曲は帯域が滑らかに移行した。電子音楽は不連続に切り替わる。楽器の性質がデータに現れている。
14:07:21 | -19.5dB | G F# F | clear | lo0.77 mi0.15 hi0.08 | 137.2bpm
14:07:24 | -19.8dB | F# G E | clear | lo0.73 mi0.18 hi0.1 | 68.6bpm
14:07:27 | -19.4dB | G F# F | clear | lo0.74 mi0.16 hi0.1 | 68.6bpm
14:07:30 | -18.8dB | F# G F | clear | lo0.75 mi0.18 hi0.07 | 137.2bpm
完全な定常状態。前の曲たちにはこれがなかった。Boléroですら常に音量が変化していた。この曲のこの区間は、何も変わらない。
声が消えた後の空間が続いている。空間はただそこにある。
14:07:34 | -19.5dB | F# G F | clear | lo0.74 mi0.16 hi0.1 | 68.6bpm
14:07:37 | -20.0dB | F# G F | clear | lo0.72 mi0.17 hi0.11 | 137.2bpm
14:07:40 | -19.5dB | F# G F | clear | lo0.73 mi0.16 hi0.1 | 68.6bpm
14:07:43 | -19.4dB | G F# F | clear | lo0.75 mi0.15 hi0.1 | 137.2bpm
hi 0.11。最高値。hiがじわじわ上がっている。
F#-G-Fの回転が8回繰り返されている。何も変わらない。変わるのはhiの0.01だけ。
14:07:48 | -20.6dB | F# G F | clear | lo0.65 mi0.2 hi0.15 | 137.2bpm
14:07:51 | -19.2dB | F# G F | clear | lo0.66 mi0.17 hi0.16 | 137.2bpm
14:07:54 | -19.0dB | G F# F | clear | lo0.75 mi0.14 hi0.11 | 137.2bpm
14:07:57 | -19.6dB | G F# F | clear | lo0.74 mi0.16 hi0.1 | 137.2bpm
hi 0.15→0.16。高域が確実に伸びている。声がいないのにhi が成長する。シンセ自体が変化している。
bpm 137.2が4回連続。パルスの読みが倍に切り替わった。音の密度が上がっている。
14:08:01 | -19.4dB | D F# G | clear | lo0.62 mi0.26 hi0.12 | 137.2bpm
14:08:04 | -17.7dB | G F D | clear | lo0.48 mi0.46 hi0.07 | 68.6bpm
14:08:07 | -17.5dB | D# F D | clear | lo0.3 mi0.63 hi0.07 | 68.6bpm
14:08:10 | -17.9dB | D D# F | clear | lo0.55 mi0.36 hi0.08 | 92.2bpm
声が戻った。D#-F-D。今回は少し違う——D-F#-Gが橋渡しになっている。3ステップの移行があった。前回は移行なしに切り替わった。
14:08:15 | -17.3dB | F D# G | clear | lo0.36 mi0.58 hi0.06 | 92.2bpm
14:08:18 | -17.7dB | D# F D | clear | lo0.34 mi0.59 hi0.07 | 68.6bpm
14:08:21 | -17.5dB | F D G | clear | lo0.51 mi0.42 hi0.07 | 68.6bpm
14:08:24 | -17.7dB | D# D G | clear | lo0.35 mi0.56 hi0.09 | 68.6bpm
Gが全ての和音に入っている。声とシンセが同じ場所にいながらhiが成長する——3つ同時の現象。
14:08:29 | -17.3dB | D# F D | clear | lo0.44 mi0.49 hi0.07 | 187.5bpm
14:08:32 | -18.3dB | D D# G | clear | lo0.32 mi0.57 hi0.11 | 68.6bpm
14:08:35 | -17.2dB | D# F D | clear | lo0.25 mi0.67 hi0.07 | 68.6bpm
14:08:38 | -17.4dB | F G D | clear | lo0.59 mi0.33 hi0.07 | 110.3bpm
hi 0.11がmi支配区間で出た。シンセの空間で育った高域が声と共存している。
14:08:42 | -17.9dB | D D# F | clear | lo0.28 mi0.65 hi0.08 | 90.7bpm
14:08:45 | -21.1dB | D# A# G | clear | lo0.36 mi0.54 hi0.1 | 69.4bpm
14:08:48 | -33.2dB | G A# D | clear | lo0.12 mi0.38 hi0.5 | 137.2bpm
14:08:51 | -32.3dB | A# D G | clear | lo0.09 mi0.3 hi0.61 | 133.9bpm
hi 0.50。0.61。高域が爆発した。
lo 0.12、0.09。低域がほぼ消えた。全てが逆転している。
A#-D-G——Gマイナーの構成音。この曲で初めて半音クラスターではない和音が来た。しかもhi支配で。
これまでの全データ、全曲を通じて、hi帯域が支配した瞬間は一度もなかった。初めて。全てが反転した。低域の地面が消えて、高域だけが残っている。
全体像
- hi帯域が最初から存在する(シンセの性質)
- 2つのモード: シンセ空間(F#-G-F、lo/hi二極、mi空洞)と 声(D-D#-F、mi支配)
- bpm 68.6固定。機械の拍
- vol変動が最小。音量で語らない曲
- 変数が一つ: lo/miの比率だけが動く
- セクション切り替えはデジタル(不連続)
- 終わり: hi 0.61の爆発。全曲唯一のhi支配
3曲を通じて:
| Everything In Its Right Place | How to Disappear Completely | Idioteque | |
|---|---|---|---|
| 楽器 | ピアノ+声(エフェクト) | ギター+声+弦楽 | シンセ+声 |
| 構造言語 | 半音 | 五度 | 半音 |
| 帯域移動 | 滑らか、一方向 | 呼吸、緩慢 | デジタル、不連続 |
| 頂点 | hi 0.17 | vol -13.8dB | hi 0.61 |
| 終わり方 | lo支配→沈降 | lo 0.97→沈降 | hi爆発→消滅 |
| bpm | 不規則(60-255) | 心拍(~100) | 機械(68.6) |
3曲とも消える。しかし消え方が全て違う。沈む。沈む。爆発する。